Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/781Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Farias, Matheus Madaloz de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T00:16:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T00:16:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/781 | - |
| dc.description.abstract | This study presents the development of SEmpre (Employment System), a web platform created in partnership with the Commercial and Industrial Association of Panambi (ACI) to modernize the recruitment and selection process in the region. The system was designed to meet local needs, enabling companies to post job vacancies in a structured manner and candidates to create and manage their résumés directly on the platform. Developed using React, Node.js, and MongoDB technologies, SEmpre applies Human-Computer Interaction (HCI) principles to ensure an intuitive and accessible interface. The methodology included interviews with ACI directors for requirements gathering, creation of interactive prototypes using Figma, and modeling of data in a non-relational database tailored to the system's demands. Key challenges included designing a user-friendly interface and opting for a local infrastructure, both of which were overcome with innovative solutions. Tests and validations demonstrated the system's efficiency in optimizing recruitment processes, eliminating manual and decentralized methods. This work significantly contributes to Panambi's economic development by connecting qualified professionals with local market opportunities and offers a replicable model for digitizing similar processes in other regional contexts | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Emprego | pt_BR |
| dc.subject | Digitalização | pt_BR |
| dc.title | SEmpre: desenvolvimento de uma plataforma web para gerenciamento de vagas de emprego em Panambi | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Brackmann, Christian Puhlmann | - |
| dc.contributor.referee1 | Stochero , Anderson Daniel | - |
| dc.contributor.referee2 | Lutz, Everton | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do SEmpre (Sistema de Empregos), uma plataforma web criada em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Panambi (ACI) para modernizar o processo de recrutamento na região. O sistema foi projetado para atender às necessidades locais, permitindo que empresas divulguem vagas de emprego de forma estruturada e candidatos criem e gerenciem seus currículos diretamente na plataforma. Desenvolvido com as tecnologias React, Node.js e MongoDB, o SEmpre utiliza princípios de Interação Humano-Computador (IHC) para garantir uma interface intuitiva e acessível. A metodologia incluiu entrevistas com diretores da ACI para o levantamento de requisitos, criação de protótipos interativos no Figma e modelagem de dados em um banco não relacional, adaptado às demandas do sistema. Entre os desafios enfrentados destacam-se a criação de uma interface amigável e a escolha por uma infraestrutura local, ambos superados com soluções inovadoras. Os testes e validações realizados demonstraram a eficiência do sistema em otimizar os processos de recrutamento, eliminando métodos manuais e descentralizados. Este trabalho contribui significativamente para o desenvolvimento econômico de Panambi, conectando profissionais qualificados a oportunidades no mercado local, e fornece um modelo replicável para a digitalização de processos similares em outros contextos regionais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Matheus Madaloz de Farias.pdf | 4,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
