Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/813Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Jéssica Andrielly Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T13:08:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T13:08:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/813 | - |
| dc.description.abstract | This final course project proposes the creation of a software system to link donation points, NGOs, and institutions, with the aim of connecting donors and recipients. Donation collection points, among other institutions with the same purpose, face problems related to visibility and, often, a lack of recognition of their work by society. Furthermore, it is noteworthy that this problem is also faced in the city of Uruguaiana, which frequently suffers from climatic phenomena that mainly affect populations living near the banks of the Uruguay River. These phenomena directly impact the lives of these people, who in turn find themselves in a vulnerable situation after losing their belongings. In order to achieve the objective of this work, the donation point software system was developed using PHP, HTML, and CSS, as well as technical knowledge acquired during the technical computer course. It is hoped that, through this initiative, donors and recipients will be able to connect, and that problems caused by natural phenomena can be remedied through this system, which provides a means of connecting people who have lost their possessions to donation points, so that they can have access to new belongings. In addition, the system also helps NGOs and institutions to have their work recognized by the population. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de software | pt_BR |
| dc.subject | Doação | pt_BR |
| dc.subject | Solidariedade | pt_BR |
| dc.subject | Pontos de coleta | pt_BR |
| dc.title | Solidare: sistema colaborativo de doações, que visa auxiliar ONGs, instituições e pontos de coleta | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dallanora , Leandro Martins | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Michelon, Michel | - |
| dc.contributor.referee1 | Mörschbächer , Melina | - |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Vanize Caldeira da | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso tem como proposta a criação de um sistema de software para a vinculação de pontos de doações, ONGs e instituições, com o objetivo de conectar doadores e donatários. Tendo em vista que pontos de coleta de doações, dentre outras instituições que têm o mesmo propósito, enfrentam problemas relacionados à visibilidade e, muitas vezes, à falta de reconhecimento de seus trabalhos pela sociedade. Além disso, é notável que tal problemática também é enfrentada na cidade de Uruguaiana, que sofre frequentemente com fenômenos climáticos que afetam principalmente as populações que moram próximas às margens do rio Uruguai. Tais fenômenos impactam diretamente a vida dessas pessoas, que, por sua vez, se encontram em um cenário de vulnerabilidade, após a perda de seus pertences. Para que o objetivo deste trabalho seja alcançado, o sistema de software de veiculação de pontos de doação foi desenvolvido utilizando a linguagem PHP, HTML e CSS, além de conhecimentos técnicos adquiridos durante o curso técnico de informática. Espera-se que, por meio desta iniciativa, doadores e donatários possam se conectar, e que problemáticas causadas por fenômenos naturais possam ser minimizadas por meio deste sistema, que fornece um meio de conectar as pessoas que perderam seus bens com os pontos de doação, para que assim possam ter acesso a novos pertences. Ademais, o sistema também auxilia as ONGs e instituições a terem seus trabalhos reconhecidos pela população. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC JESSICA ANDRIELLY - 2023317386.pdf | 961,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO JESSICA ANDRIELLY - 2023317386.pdf | 52,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
