Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/826Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rossa, Pedro Menna Barreto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T18:46:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T18:46:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/826 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de medicamentos | pt_BR |
| dc.subject | Alarmes recorrentes | pt_BR |
| dc.subject | Adesão terapêutica | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento Android | pt_BR |
| dc.title | Lemúria: um sistema de auxílio no uso pessoal de medicamentos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Spies , Eduardo Henrique | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Fabio Dias da | - |
| dc.contributor.referee1 | Krug, Thiago Cassio | - |
| dc.contributor.referee2 | Rech , Marglis | - |
| dc.description.resumo | O presente Trabalho de Conclusão de Curso desenvolve o aplicativo Lemúria, um sistema móvel projetado para auxiliar o gerenciamento pessoal de medicamentos por meio de alarmes sonoros e notificações visuais recorrentes. A aplicação, implementada na plataforma Android com a linguagem de programação Kotlin, permite ao usuário cadastrar medicamentos, definir horários e intervalos de administração, bem como configurar lembretes personalizados que garantem maior adesão ao tratamento medicamentoso. Desenvolvido no âmbito do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal Farroupilha – Campus Uruguaiana, o aplicativo Lemúria representa uma contribuição prática para a promoção da saúde individual, especialmente em contextos de envelhecimento populacional e polimedicação, oferecendo uma ferramenta acessível e eficaz para o controle diário de terapias medicamentosas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC PEDRO MENNA - 2023318955.pdf | 924,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PEDRO MENNA - 2023318955.pdf | 26,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
