Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/831Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Brito, Sthephany Cristinny Carpes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T11:02:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T11:02:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/831 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde - SUS | pt_BR |
| dc.subject | Agendamento online | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas web | pt_BR |
| dc.title | Sistema de agendamentos online para o Sistema Único de Saúde (SUS) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dallanora , Leandro Martins | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Mörschbächer , Melina | - |
| dc.contributor.referee1 | Krug, Thiago Cassio | - |
| dc.contributor.referee2 | Rocha , Anderson Mendes | - |
| dc.description.resumo | A saúde pública brasileira enfrenta dificuldades relacionadas ao acesso aos serviços básicos, especialmente no processo de agendamento de consultas no Sistema Único de Saúde (SUS). Filas extensas, demora no atendimento e falta de integração entre setores administrativos e clínicos impactam negativamente a experiência dos usuários. Nesse contexto, a tecnologia surge como uma alternativa para otimizar processos e melhorar a gestão dos atendimentos. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web de agendamentos online voltado ao SUS, denominado AgendaSUS. O sistema permite que pacientes realizem o agendamento de consultas de forma remota, visualizem seus atendimentos e acompanhem o histórico médico registrado pelos profissionais de saúde. Além disso, contempla diferentes níveis de acesso, incluindo administrador do SUS, administrador da UBS, profissionais de saúde e pacientes, respeitando as atribuições e permissões específicas de cada perfil. A metodologia adotada envolve revisão bibliográfica, análise de sistemas semelhantes, levantamento de requisitos e desenvolvimento técnico utilizando tecnologias como HTML, CSS, PHP, MySQL e o framework Bootstrap. O sistema foi estruturado com base em requisitos funcionais bem definidos e documentado por meio de casos de uso e modelo de dados relacional. Como resultado, o AgendaSUS apresenta uma proposta funcional e organizada, que contribui para a melhoria da gestão das unidades de saúde, a redução da burocracia no agendamento de consultas e o fortalecimento da transparência no atendimento, alinhando-se aos princípios de universalidade, equidade e acessibilidade do SUS. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO STHEPHANY CRISTINNY - 2023319193.pdf | 47,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| TCC STHEPHANY CRISTINNY - 2023319193.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
