Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/832| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico |
| Título: | Odin Monitor: sistema de monitoramento de consumo de energia elétrica |
| Autor(es): | Meurer, Taylan Garcia |
| Orientador: | Spies , Eduardo Henrique |
| Primeiro membro da banca: | Silveira , Jhonathan Alberto dos Santos |
| Segundo membro da banca: | Viegas, Pablo Brauner |
| Resumo: | Nos últimos anos, a demanda por soluções tecnológicas para o combate às mudanças climáticas vem estimulando o desenvolvimento de ferramentas inovadoras. No Brasil, políticas públicas buscam avançar na Transição Energética, incentivando o uso de fontes renováveis. Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo desenvolver um Sistema Web capaz de estimar o consumo de energia elétrica de aparelhos eletrodomésticos a partir do preenchimento de um formulário pelo usuário. A construção do sistema utilizou HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL e Bootstrap como principais ferramentas. Os testes realizados demonstraram que a solução é funcional e auxilia na visualização da estimativa de consumo e dos respectivos custos. Como trabalhos futuros, propõe-se a integração do sistema desenvolvido com um dispositivo arduino para cálculo do consumo. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | In recent years, the growing demand for technological solutions aimed at combating climate change has driven the development of innovative tools across various fields. In Brazil, the federal government has implemented public policies intended to align the country with the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda, as well as to promote the “Energy Transition,” a process in which energy generation based on fossil fuels is gradually replaced by clean and renewable sources. However, electricity consumers still face difficulties in monitoring their daily energy usage, which motivates the search for technological alternatives to address this need. This Final Graduation Project aims to develop a Web System for estimating the electrical energy consumption of household appliances through the completion of an online form. To carry out this project, key web development tools were employed, including HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, and the Bootstrap framework. The research process, development stages, and resulting outcomes are thoroughly documented in the following sections. |
| Assunto(s): | Energia Elétrica Consumo Monitoramento Sistema Web |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Avançado Uruguaiana |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Técnico |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/832 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Informática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC TAYLAN GARCIA - 2023319569.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO TAYLAN GARCIA - 2023319569.pdf | 46,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
