Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/834Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moreira Filho, Verlei Tedy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T12:10:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T12:10:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/834 | - |
| dc.description.abstract | This Final Course Project presents the development of a digital system focused on the sanitary control and management of cattle, addressing the needs of both small and large farmers in the region of Uruguaiana/RS, Brazil. The main goal is to optimize herd information management, especially regarding vaccination and disease control, by providing a faster, safer, and more efficient way for technicians to access data. The adopted methodology includes exploratory and applied research, local data collection, analysis of similar systems, and the development of a web-based system using technologies such as HTML, CSS, Bootstrap, PHP, and MySQL. The system allows for animal registration, vaccine tracking, statistical visualization, and responsive access across various devices. This project aims to replace traditional paper-based practices, still common in rural areas, with a digital, organized, and user-friendly solution that improves cattle management and sanitary information traceability. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bovinocultura | pt_BR |
| dc.subject | Manejo sanitário | pt_BR |
| dc.subject | Sistema digital | pt_BR |
| dc.subject | Vacinação | pt_BR |
| dc.subject | Controle de rebanho | pt_BR |
| dc.title | Sanibov: sistema digital de manejo e controle sanitário de bovinos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Ursula Adriane Lisboa Fernandes | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro , João Carlos de Carvalho e Silva | - |
| dc.contributor.referee1 | Krug, Thiago Cassio | - |
| dc.contributor.referee2 | Rocha , Anderson Mendes | - |
| dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento de um sistema digital voltado ao controle sanitário e ao manejo de bovinos, com foco na realidade de pequenos e grandes pecuaristas da região de Uruguaiana/RS. O objetivo principal é otimizar a gestão das informações do rebanho, especialmente nos aspectos de vacinação e controle de doenças, promovendo um acesso mais rápido, seguro e eficiente aos dados pelos responsáveis técnicos. A metodologia adotada inclui pesquisa exploratória e aplicada, levantamento de dados regionais, análise de sistemas similares e desenvolvimento de um sistema com tecnologias como HTML, CSS, Bootstrap, PHP e MySQL. O sistema permite o cadastro de animais, registro de vacinas aplicadas, lista de animais com relatórios gerados em PDF e acesso responsivo por diferentes dispositivos. A proposta visa substituir métodos analógicos, ainda comuns no campo, por uma solução digital acessível, organizada e funcional, contribuindo para a melhoria do manejo pecuário e da rastreabilidade das informações sanitárias. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC VERLEI TEDY - 2021318544.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO VERLEI TEDY - 2021318544.pdf | 40,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
