Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/843Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Almeida, Amandha Ayres de | - |
| dc.creator | Dorneles, Arton Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T23:21:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T23:21:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/843 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents a supervised machine learning model for predicting academic failure in technical education programs integrated with secondary education at the Instituto Federal Farroupilha – Frederico Westphalen Campus. The study is motivated by the role of academic failure as a factor associated with student dropout. Institutional academic data were prepared and analyzed using binary classification models implemented with the Scikit-learn library. The models were evaluated using stratified cross-validation and standard performance metrics. The results indicate that the proposed approach can support early identification of students at risk and assist academic management actions. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
| dc.subject | Scikit-Learn | pt_BR |
| dc.subject | Instituto Federal Farroupilha | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um modelo de Inteligência Artificial com Scikit-Learn para Predição de Reprovação no Ensino Técnico Integrado do IFFar/FW | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dorneles, Arton Pereira | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um modelo de aprendizado de máquina supervisionado para a predição de reprovação escolar no ensino técnico integrado ao ensino médio do Instituto Federal Farroupilha – Campus Frederico Westphalen. O estudo é motivado pela relevância da reprovação como fator associado ao risco de evasão. Foram utilizados dados acadêmicos institucionais e modelos de classificação binária implementados com a biblioteca Scikit-learn. A avaliação foi realizada por meio de validação cruzada estratificada e métricas de desempenho. Os resultados demonstram o potencial da abordagem como ferramenta de apoio à gestão acadêmica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AmandhaAlmeida.pdf | 384,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
