Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/845Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Wirganovicz, Erick | - |
| dc.creator | Dal Forno, Mateus Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T23:50:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T23:50:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/845 | - |
| dc.description.abstract | The Information Technology (IT) sector has been consolidating itself as one of the foundations of economic development in different regions of Brazil. In this context, the need arises to map the profile of local technology companies. The main objective is to understand and map the technology market by identifying its size, structure, and operation. The research was conducted with 11 companies in the sector, covering various aspects. The results show a scenario mainly composed of micro and small companies, with a relatively consolidated structure and the use of modern management practices. The study contributes to broadening the understanding of the local IT market and provides support for future research. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Censo | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de TI | pt_BR |
| dc.subject | Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.title | Censo do setor de Tecnologia da Informação de Frederico Westphalen: Um Estudo Sobre o Porte, a Organização Interna e o Perfil das Empresas | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dal Forno, Mateus Henrique | - |
| dc.description.resumo | O setor de Tecnologia da Informação (TI) vem se consolidando como uma das bases do desenvolvimento econômico em diferentes regiões do Brasil, diante desse cenário, surge a necessidade de mapear o perfil das empresas locais de tecnologia. O objetivo geral é conhecer e mapear o mercado de tecnologia, identificando o porte, a estrutura e o funcionamento. A pesquisa foi realizada com 11 empresas do setor, contemplando diversos aspectos. Os resultados mostram um cenário formado principalmente por micro e pequenas empresas, com estrutura relativamente consolidada e uso de práticas modernas de gestão. O estudo contribui para ampliar o entendimento sobre o mercado de TI no município e oferece subsídios para futuras pesquisas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Erick.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
