Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/848Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Buzatto, Igor H. | - |
| dc.creator | Yepes, Igor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T21:33:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T21:33:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/848 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development of an intelligent system for the automatic detection of spaghetti-type failures in FDM 3D printers. The solution uses convolutional neural networks (CNNs) applied to the analysis of images captured in real time, integrated with OctoPrint to pause the printing process and send email notifications to the user. The model was trained using a proprietary dataset and achieved high accuracy in classifying normal and defective prints. The results demonstrate that the system reduces material waste and increases the safety of the 3D printing process. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Redes Neurais | pt_BR |
| dc.subject | Impressoras 3D | pt_BR |
| dc.subject | Detecção de falhas | pt_BR |
| dc.title | Detecção de Falhas do Tipo Spaghetti em Impressoras 3D Utilizando Visão Computacional com Redes Neurais Convolucionais | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente para detecção automática de falhas do tipo spaghetti em impressoras 3D FDM. A solução utiliza redes neurais convolucionais (CNNs) aplicadas à análise de imagens capturadas em tempo real, integradas ao OctoPrint para pausar a impressão e enviar notificações por e-mail ao usuário. O modelo foi treinado com dataset próprio e alcançou alta acurácia na classificação entre impressões normais e defeituosas. Os resultados demonstram que o sistema reduz desperdícios e aumenta a segurança do processo de impressão 3D. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_IgorBuzatto.pdf | 7,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
