Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/849Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Scheffer, João Gabriel | - |
| dc.creator | Tibola, Leandro Rosniak | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T21:37:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T21:37:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/849 | - |
| dc.description.abstract | Many service order management tools on the market do not meet the real needs of IT service management, especially in visual documentation, service tracking, and client communication. This work presents the development of GestaoOS, a web system created to organize and improve the management of service orders in small and medium-sized technical support businesses. GestaoOS brings together features such as client registration, equipment details, photo attachments, accessory tracking, digital signatures, and quote approval via public link. The system was developed following principles inspired by ITIL 4 and the ISO/IEC 20000 standard. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Gerenciamento de Serviços | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.subject | ISO/IEC 20000 | pt_BR |
| dc.title | GestaoOS: Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | Muitas ferramentas de gestão de Ordens de Serviço do mercado não atendem às necessidades reais do gerenciamento de serviços de TI, especialmente na documentação visual, no acompanhamento do serviço e na comunicação com o cliente. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do GestaoOS, um sistema web criado para organizar e melhorar o gerenciamento de Ordens de Serviço em pequenas e médias assistências técnicas. O GestaoOS reúne recursos como cadastro de clientes, detalhes do equipamento, anexação de fotos, controle de acessórios, assinatura digital e aprovação de orçamento por link. O sistema foi desenvolvido seguindo princípios inspirados no ITIL 4 e na norma ISO/IEC 20000 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Joao Gabriel Scheffer FINAL.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
