Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/850Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Southier, Pedro Henrique | - |
| dc.creator | Dorneles, Arton Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T21:53:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T21:53:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/850 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development and evaluation of an artificial intelligence model for the automatic classification of Complementary Course Activity certificates. The approach employs supervised learning algorithms implemented in Python using the Scikit-learn library, evaluated on a pre-labeled corpus of certificates from the Bachelor’s degree program in Computer Science at IFFar/FW. The experiments indicate accuracy above 70% for all models, with the Neural Network achieving 82.54%, demonstrating the potential of the solution as a tool to support academic management. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Rede neural | pt_BR |
| dc.subject | Gestâo acadêmica | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um Modelo de Inteligência Artificial com Scikit-Learn para Classificação de Atividades Complementares de Curso | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação de um modelo de inteligência artificial para a classificação automática de certificados de Atividades Complementares de Curso. A abordagem utiliza algoritmos de aprendizado supervisionado implementados em Python com a biblioteca Scikit-learn, avaliados a partir de um corpus pré-rotulado de certificados do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFFar/FW. Os experimentos indicam acurácia superior a 70% para todos os modelos, com destaque para a Rede Neural, que alcançou 82,54%, demonstrando o potencial da solução como ferramenta de apoio à gestão acadêmica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PedroSouthier.pdf | 352,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
