Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/851Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rubin, Vinícius | - |
| dc.creator | Yepes, Igor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T22:14:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T22:14:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/851 | - |
| dc.description.abstract | This work compares four population control strategies in genetic algorithms applied to the n-queens problem. Using a unified stopping criterion based solely on the maximum number of fitness evaluations, the study isolates the effect of each substitution mechanism on convergence, solution quality, and success rate. Results show that population control strongly influences evolutionary behavior: age-based control offers the best balance between exploration and efficiency, elitism excels in larger instances, and full or partial replacement degrades as diversity decreases. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmos Genéticos | pt_BR |
| dc.subject | Controle Populacional | pt_BR |
| dc.subject | Computação Evolutiva | pt_BR |
| dc.subject | N-Rainhas | pt_BR |
| dc.title | Análise Comparativa de Estratégias de Controle Populacional em Algoritmos Genéticos Aplicados ao Problema das N-Rainhas | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho compara quatro estratégias de controle populacional em algoritmos genéticos aplicados ao problema das n-rainhas. Com um critério de parada unificado baseado apenas no número máximo de avaliações, o estudo isola o impacto das políticas de substituição sobre a convergência, a qualidade das soluções e a taxa de sucesso. Os resultados mostram que o controle populacional influencia fortemente a dinâmica evolutiva: o controle por idade apresenta melhor equilíbrio geral, o elitismo se destaca em instâncias maiores, e as estratégias de substituição total e parcial perdem desempenho com a redução da diversidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_ViniciusRubin.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
