Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/852Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tres, Gabriele Kauane | - |
| dc.creator | Cristo, Fernando de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T22:20:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T22:20:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/852 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzes the compliance of the websites of the 22 municipalities of Codemau with the LGPD. The evaluation was carried out using a checklist with 47 items distributed across the categories of transparency, legal rights, security, consent, and responsibility. The results show progress mainly in information security, while weaknesses persist in governance, communication, and the provision of information to citizens. Significant differences were also identified between the municipalities, indicating a lack of standardization in data protection practices. The analysis is limited to the content available on the websites, suggesting the need for future studies on internal processes. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de conformidade | pt_BR |
| dc.subject | LGPD | pt_BR |
| dc.subject | Codemau | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de conformidade a LGPD dos Sites das Prefeituras do Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa a conformidade dos sites das prefeituras dos 22 municípios do Codemau em relação à LGPD. A avaliação foi realizada por meio de um checklist com 47 itens distribuídos nas categorias de transparência, direitos legais, segurança, consentimento e responsabilidade. Os resultados mostram avanços principalmente na segurança da informação, enquanto persistem fragilidades em governança, comunicação e disponibilização de informações ao cidadão. Também foram identificadas diferenças significativas entre os municípios, indicando falta de padronização nas práticas de proteção de dados. A análise se limita ao conteúdo disponível nos sites, sugerindo a necessidade de estudos futuros sobre processos internos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_GabrieleTres.pdf | 800,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
