Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/854Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pires, Luiz Felipe Lazarotto | - |
| dc.creator | Cristo, Fernando de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T23:34:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T23:34:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/854 | - |
| dc.description.abstract | This article presents and evaluates a proximity-based access control system that uses a BLE scanner to identify beacons transmitted by smartphones and unlock an electronic door through local validation. The objective of the study was to develop and demonstrate the feasibility of an autonomous, low-cost, and locally operated solution capable of managing authorized tokens and recording events through an integrated web interface. Tests were conducted involving BLE signal detection, identifier validation, and relay activation, along with the analysis of complementary metrics such as signal strength (RSSI), response latency, and hit rate. The results demonstrate operational stability and suitability of the system for residential and small business scenarios, reinforcing its potential as a simple, secure, and service-independent alternative. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bluetooth Low Energy | pt_BR |
| dc.subject | Autenticação por proximidade | pt_BR |
| dc.subject | Beacons | pt_BR |
| dc.subject | Controle de acesso | pt_BR |
| dc.title | Controle de Acesso por Proximidade com ESP32 e BLE: Validação Local e Interface Web de Gerenciamento | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta e avalia um sistema de controle de acesso por proximidade que utiliza um scanner BLE para identificar beacons emitidos por smartphones e liberar uma fechadura eletrônica mediante validação local. O objetivo do estudo foi desenvolver e demonstrar a viabilidade de uma solução autônoma, de baixo custo e operante em rede local, capaz de gerenciar tokens autorizados e registrar eventos por meio de uma interface web integrada. Foram realizados testes envolvendo detecção dos sinais BLE, validação de identificadores, acionamento do relé, além da análise de métricas complementares, como intensidade do sinal (RSSI), latência de resposta e taxa de acertos. Os resultados obtidos evidenciam estabilidade operacional e adequação do sistema para aplicações residenciais e de pequenas empresas, reforçando seu potencial como alternativa simples, segura e independente de serviços externos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Corrigido - FINAL-1.pdf | 940,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
