Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/860Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pellegrin, Moisés Alberto | - |
| dc.creator | Yepes, Igor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T21:06:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T21:06:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/860 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development of a mobile application designed to assist small and medium-sized farmers in performing essential seeding calculations, including Thousand Seed Weight, plant population, seeds per hectare, and planter calibration. The solution aims to reduce errors from manual calculations and provide greater precision and accessibility in agricultural management. Developed in Kotlin with local SQLite storage, the app also enables consulting previous calculations. Based on the results obtained, the study highlights the importance of accessible digital tools for small farmers, supporting better control of seeding operations and strengthening autonomy in the production process. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
| dc.subject | Manejo agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Semeadura | pt_BR |
| dc.subject | Cálculos Agrícolas | pt_BR |
| dc.title | Aplicativo Móvel para Cálculos de Semeadura em Lavouras - AgroCálculo | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo móvel para auxiliar pequenos e médios produtores rurais em cálculos essenciais de semeadura, como Peso de Mil Sementes, população de plantas, sementes por hectare e regulagem de semeadoras. A solução busca reduzir erros de cálculos manuais e oferecer maior precisão e agilidade no manejo agrícola. O sistema foi desenvolvido em Kotlin com SQLite para armazenamento local e consulta de cálculos anteriores. Durante o desenvolvimento, evidenciou-se a importância de ferramentas digitais acessíveis para melhorar o controle das operações de semeadura e fortalecer a autonomia do produtor. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_MoisesAlbertoPellegrin-1.pdf | 999,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
