Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/886Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dias, Daiane Flores Machado | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T19:00:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T19:00:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/886 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gastronomia | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Veganismo | pt_BR |
| dc.subject | Vegetarianismo | pt_BR |
| dc.title | Vegetarianismo e veganismo em São Borja: como esse nicho de mercado é visto pelo principais restaurantes da cidade | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | A alimentação inclusiva tem sido tema de vários estudos, visto que são muitos os tipos de restrições alimentares tanto por questões patológicas, religiosas ou de escolha pessoal como o caso dos vegetarianos e veganos. Para este estudo foram escolhidas as restrições dos vegetarianos e veganos com intuito de verificar se os principais restaurantes da cidade, oferecem pratos para este público, visto que, trata-se de uma tendência mundial e investir nesse segmento traz diversas vantagens pois existe muita demanda e pouca oferta. Para isso foram elencados com ajuda da plataforma Tripadvisor os três principais restaurantes da cidade de São Borja/RS (cidade onde ocorreu o estudo), logo após foram feitas análises dos cardápios destes estabelecimentos, visando identificar a oferta e a variedade de pratos veganos e vegetarianos nos cardápios a la carte dos mesmos, e posteriormente foi feito levantamento junto aos restaurantes para confirmar a existência dessa demanda na cidade. Ficou comprovado que não existe a demanda por alimentos veganos e vegetarianos na cidade e que mesmo não existindo demanda os restaurantes oferecem mesmo que em pouca variedade algumas opções veganas e vegetarianas, ficando assim uma reflexão para que novos estudos sejam feitos visando entender como mesmo sendo tendência mundial essa demanda não existe na cidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Borja | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Gastronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daiane Flores Machado Dias.pdf | VEGETARIANISMO E VEGANISMO EM SÃO BORJA: COMO ESSE NICHO DE MERCADO É VISTO PELOS PRINCIPAIS RESTAURANTES DA CIDADE | 383,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
