Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/908Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dias, Daiane Escobar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T17:58:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T17:58:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/908 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gastronomia | pt_BR |
| dc.subject | Bebidas | pt_BR |
| dc.subject | Bebidas fermentadas | pt_BR |
| dc.subject | Culinária - açucar | pt_BR |
| dc.title | Tepache: proposta de reaproveitamento de resíduos | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | O desperdício alimentar é um problema global que requer soluções sustentáveis e acessíveis. Este estudo investiga as previsões de reaproveitamento de resíduos domésticos para a produção de bebidas fermentadas, como o tepache, destacando seu potencial como alternativa sustentável e saudável. A pesquisa utiliza metodologia prático-experimental com abordagem mista, combinando revisão bibliográfica e experimentação. Foram produzidos dois tipos de tepache, um com açúcar mascavo e outro com açúcar cristal, utilizando cascas de frutas e especiarias, provenientes de resíduos domésticos. A análise sensorial, realizada com 31 julgadores, indicou a preferência por 67,7% dos participantes pela versão com açúcar mascavo, ressaltando seu sabor e aceitabilidade. Os resultados demonstram que o reaproveitamento de resíduos domésticos não apenas possibilita a produção de uma bebida de alta aceitabilidade, mas também contribui para a redução do volume de lixo gerado em casa. A prática promove hábitos de reutilização e conscientização ambiental no dia a dia, evidenciando o potencial de iniciativas simples no combate ao desperdício alimentar. Assim, o estudo reforça a importância de soluções domésticas acessíveis que integrem sustentabilidade e consumo consciente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Borja | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Gastronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daiane Escobar Dias.pdf | TEPACHE: PROPOSTA DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
