Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/917Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Josemar Balz de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T11:27:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T11:27:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/917 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Parques urbanos | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura paisagística urbana | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura - aspectos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversidade - conservação | pt_BR |
| dc.title | Parque Ecológico das Nascentes | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rotta, Renata | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Padilha, Rodrigo | - |
| dc.description.resumo | Proposta de projeto de um Parque Ecológico, com intervenção urbanística e paisagística, no Município de Santa Rosa, RS. Este projeto terá a finalidade de constituir um parque urbano com viés ecológico que atenderá os seguintes critérios: Proteção da biodiversidade, respeitando os Biomas Mata Atlântica e Pampa, promovendo a preservação das espécies nativas pré-existentes; Preservação das nascentes e cursos d’água, respeitando raios e recuos previstos na legislação, bem como suas várzeas e delimitação de cotas de inundação; A promoção de atividades de educação ambiental e pesquisa científica, por meio da criação de observatórios de fauna e flora, bem como laboratórios de análises de qualidade de solo e águas e criação de uma estação meteorológica para registro de incidências de ventos, chuvas e temperatura do ar. Além disso, em quesitos urbanísticos: Promover um Plano na macro escala com diretrizes para a área e entorno imediato, como: usos e ocupação do solo, mobilidade, acessibilidade, tratamento perimetral da área com a cidade, além de criar um corredor ecológico para promover a ligação com outras manchas verdes do município; Contribuir para a drenagem urbana, por meio de áreas permeáveis, bacias de detenção e retenção; Ainda, através da qualificação do espaço, agregar valores culturais através de atividades de lazer, recreação e esportivas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Santa Rosa | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia TCC I_ARQ_2024_Josemar Balz de Lima.pdf | 24,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 01 RESUMO (1) Josemar.pdf | 237,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
