Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/959Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rubert, Eduarda | - |
| dc.creator | Vasconcello, Marilia Boessio Tex de | - |
| dc.creator | Santos, Geov | - |
| dc.creator | Fuchs, Mariele Josiane | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T17:26:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T17:26:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/959 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino - Metodologia | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Professores - Formação | pt_BR |
| dc.title | Aprender e ensinar: práticas, desafios e aprendizagens no estágio supervisionado em matemática | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | O artigo apresenta um relato de experiência desenvolvido no Estágio Curricular Supervisionado II do curso de Licenciatura em Matemática, realizado com uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental em uma escola estadual de Santa Rosa. O texto reflete sobre o papel do planejamento, as práticas docentes, os desafios e as aprendizagens construídas ao longo do processo formativo. O estágio possibilita articular teoria e prática, promovendo o desenvolvimento de competências pedagógicas, reflexivas e socioemocionais. Diversas metodologias, como jogos, modelagem matemática e atividades investigativas, contribuíram para tornar a aprendizagem mais dinâmica e significativa. Ressalta-se que esse período é essencial para a construção da identidade profissional docente, pois permite ao futuro professor compreender a complexidade da sala de aula, reconhecer o valor do erro e desenvolver uma postura crítica, empática e flexível diante da prática educativa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Santa Rosa | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo EDUARDA RUBERT.pdf | Aprender a Ensinar: Práticas, Desafios e Aprendizagens no Estágio Supervisionado em Matemática | 502,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
