Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/982Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mesquita, Francisco Weverton Farias de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T18:33:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T18:33:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/982 | - |
| dc.description.abstract | The excessive smartphone use impacts student’s academic performance. This work proposes Nomos Digital, a mobile application based on empirical research with 16 students from the Internet Systems course (TSI) and a literature review on nomophobia and smartphone addiction. The results validated 15 symptoms of alienated use (100% perceive an impact; 75% demanded a solution) and generated a specification using Unified Modeling Language (UML), project planning, and a functional prototype in Figma, following ethical design principles that respect autonomy and avoid vicious design. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Smartphones | pt_BR |
| dc.subject | Nomofobia | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
| dc.title | Nomos digital : proposta de desenvolvimento de aplicativo para promoção do uso consciente de smartphones para estudantes de sistemas para internet do Campus Panambi/RS | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Wagner, Rosana | - |
| dc.description.resumo | O uso excessivo de smartphones impacta o desempenho acadêmico dos estudantes. Este trabalho propõe o Nomos Digital, um aplicativo mobile baseado em pesquisa empírica com 16 estudantes do curso de Sistemas para Internet (TSI )e revisão de literatura sobre nomofobia e vício em smartphones. Os resultados validaram 15 sintomas de uso alienado (100% percebem impacto; 75% demandaram solução) e geraram especificação com Linguagem de Modelagem de Unificada (UML), planejamento do projeto e protótipo funcional em Figma, seguindo princípios de design ético que respeitam autonomia e evitam de design viciosos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Francisco Weverton Farias de Mesquita.pdf | 6,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
