Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/986Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Douglas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T21:25:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T21:25:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/986 | - |
| dc.description.abstract | This project consists of designing a prototype scale for weighing loads on handling equipment, such as forklifts. The main objective is to create a simple, easy-to use system that provides accurate weight results for loads transported by forklifts and/or adapted accessories. This system will have the advantage of being easy to install and relatively low cost compared to other systems available on the market. This electronic weighing system will utilize a pressure transducer, which, integrated with a controller (PLC), will convert the pressure exerted on a hydraulic cylinder into weight in kilograms, which will be displayed on a display to indicate the load to the operator. This text was written according to these guidelines for submission in Portuguese. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Detectores | pt_BR |
| dc.subject | Empilhadeiras | pt_BR |
| dc.title | Automação do sistema de pesagem de cargas em empilhadeiras | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Canal, Ivan Paulo | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho consiste no projeto para um protótipo de balança para pesagem de cargas em equipamentos movimentadores, como empilhadeiras. Tem-se como objetivo principal, criar um sistema simples e de fácil aplicação, que traga resultados precisos do peso de cargas, quando transportadas por empilhadeiras e/ou acessórios a elas adaptados. Este sistema terá a vantagem de ser de fácil instalação e custo relativamente baixo comparado a outros sistemas disponíveis no mercado. Este sistema de pesagem eletrônico, utilizará um transmissor de pressão, que integrado a um controlador (CLP), irá converter pressão exercida em um cilindro hidráulico, para peso em Kg, que será exibida em um display para indicar a carga ao operador. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Automação Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Douglas Ferreira.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
