Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/996| Tipo: | Artigo Científico |
| Título: | Automação de dispositivo de rastreabilidade de peças com sistema a laser |
| Autor(es): | Cleveston, Jordani |
| Primeiro membro da banca: | Canal, Ivan Paulo |
| Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e implementação de um dispositivo automatizado de rastreabilidade de peças com um sistema a laser para a gravação das peças. A proposta visa substituir o método de rastreabilidade com sistema por punção por um sistema através de sensores, uma interface homem máquina (IHM) e interface com controlador lógico programável (CLP), com sistema de rastreabilidade através de laser, com isso, o projeto trará confiabilidade na rastreabilidade. O dispositivo de rastreabilidade terá sensores que irão selecionar automaticamente o programa para cada código de peças, após será gravado a rastreabilidade, e finalizando será automaticamente expelido as peças para a embalagem de peças rastreadas. A automação contribuirá para a redução de custos operacionais, custos de manutenção e confiabilidade na marcação, além de proporcionar ganhos significativos em termos de qualidade e agilidade em todo o processo produtivo, minimizando retrabalhos e sucatas. Este trabalho demonstra o estudo técnico e viabilidade econômica do sistema, reforçando a importância da automação e suas tecnologias, como ferramenta estratégica para o aumento da competitividade e confiabilidade no setor produtivo. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | This paper presents the development and implementation of an automated parts traceability device with a laser system for marking the parts. The proposal aims to replace the dot-peen traceability method with a system utilizing sensors, a Human-Machine Interface (HMI), and a Programmable Logic Controller (PLC) interface, incorporating laser-based traceability to ensure functional reliability in the tracking process. The traceability device will have sensors that will automatically select the program for each part code, then the traceability will be marked, and finally, the parts will be automatically ejected for packaging of the traced parts. Automation will contribute to the reduction of operational costs, maintenance costs, and reliability in scheduling, as well as provide significant gains in terms of quality and speed throughout the production process, minimizing rework and scrap. This work demonstrates the technical study and economic feasibility of the system, reinforcing the importance of automation and its technologies as a strategic tool for increasing competitiveness and reliability in the production sector. |
| Assunto(s): | Automação industrial Controle de qualidade |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Panambi |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/996 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Automação Industrial |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Jordani Cleveston.pdf | 15,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
