Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/1000Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Kolling, Stefani de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T22:43:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T22:43:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/1000 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Precarização | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Uberização | pt_BR |
| dc.subject | Informalidade | pt_BR |
| dc.subject | Terceirização | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da precarização do trabalho na sociedade brasileira | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Marília | - |
| dc.contributor.referee1 | Mansilha, Ricardo Brandão | - |
| dc.contributor.referee2 | Rabaioli, Volmir | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo analisar os efeitos da precarização do trabalho na sociedade brasileira no século XXI, buscando compreender como as transformações econômicas, políticas e tecnológicas das últimas décadas impactaram as relações laborais, a renda e as con dições de vida dos trabalhadores. A pesquisa, de abordagem qualitativa e caráter bibliográfico, fundamenta-se em autores como Ricardo Antunes, Graça Druck e Ludmila Abílio, além de dados de órgãos como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Os resultados evidenciam que a precarização do trabalho configura-se como um fenômeno estrutural vinculado à reestruturação produtiva, à lógica neoliberal e à hegemonia do capital financeiro, manifestando-se por meio da ampliação de vínculos frágeis, da in formalidade e do enfraquecimento das instituições sindicais e de proteção social. Observou -se que esse processo produz também efeitos subjetivos relevantes, como insegurança, desgaste psicológico e perda de identidade coletiva, atingindo de forma mais intensa jovens, mulheres e trabalhadores de baixa renda. Conclui-se que a precarização do trabalho, ao consolidar-se como traço interdimensional das relações laborais contemporâneas, aprofunda desigualdades históricas e contribui para a fragilização das estruturas sociais no Brasil. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| STEFANI DE OLIVEIRA KOLLING.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
