Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/289
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
Título: | Sustentabilidade no setor financeiro: uma análise dos objetivos da Agenda 2030 no Banco do Estado do Rio Grande do Sul |
Autor(es): | Bilibio, Lucas |
Orientador: | Gubert, José Eduardo |
Primeiro membro da banca: | Gubert, José Eduardo |
Segundo membro da banca: | Rosa, Deivis Térris da |
Terceiro membro da banca: | Assis, Rodrigo Salvato de |
Resumo: | A inclusão da sustentabilidade nas organizações se tornou necessária ao passo que essas reconheceram a importância de suas ações frente a fatores a elas externos, como a sociedade e o ambiente. Nesse sentido, os Objetivos da Agenda 2030 surgem como a concretização desse pensamento, onde todos são responsáveis pelo desenvolvimento baseado na solidariedade, altruísmo e respeito com os recursos naturais. Destarte, esse estudo se delineou com o intuito de identificar como as ações de uma instituição financeira do Rio Grande do Sul contribuem direta ou indiretamente no atingimento dos Objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, além de fomentar a discussão sobre a sustentabilidade e a sua promoção por meio das organizações. O estudo se trata de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Para a sua realização, foi necessário discorrer, por meio de pesquisa bibliográfica, sobre a ampla temática da sustentabilidade – as origens, conceitos, a aplicabilidade nas organizações e a sua importância na contemporaneidade. Por meio de busca documental no site e nos comunicados de sustentabilidade da instituição, também com o auxílio de colaboradores e pela observação do autor como estagiário da instituição, foi possível catalogar as ações que apresentavam cunho sustentável. Essas ações foram comparadas com as metas de cada ODS, a fim de vincular as ações com o ODS que fomentaram. Foi possível identificar 100 ações que fomentaram 16 dos 17 Objetivos da Agenda 2030, um número muito expressivo, que revela o esforço de uma instituição na construção de um mundo melhor para as gerações atuais e futuras. Também foi possível, através de uma amostragem, identificar a quantidade de pessoas atingidas positivamente pelas ações socioambientais promovidas pela instituição, esse número também foi expressivo e demonstra a preocupação da instituição não só com o público interno, mas também com a comunidade que a envolve. O estudo surgiu da necessidade de se promover sociedades, governos e instituições justas, eficazes e responsáveis. |
Assunto(s): | Sustentabilidade Bancos Finanças |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Frederico Westphalen |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Graduação |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/289 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Lucas Bilibio vf.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons