Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/402Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cruz, João Claudio Ferraz da | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T17:25:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-20T17:25:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/402 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | Sementes - Armazenamento | pt_BR |
| dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
| dc.title | Armazenagem e conservação de sementes de milho de polinização aberta com o uso de métodos alternativos e adaptados ao contexto da pequena propriedade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Especialização | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pivetta, Carina Rejane | - |
| dc.description.resumo | A conservação das sementes de polinização aberta por meio da armazenagem as preserva quanto à qualidade, variabilidade genética, além de manter viva a tradição e identidade cultural de antigos agricultores que pelas práticas de plantio, usos e costumes são passados de geração a geração por milênios. Objetivou-se apresentar formas de armazenamento para que as sementes de milho tenham maior tempo de conservação e viabilidade em condições cotidianas das propriedades rurais familiares. As sementes de milho de polinização aberta das cultivares Fortuna, Catarina e Colorado foram armazenadas em embalagens do tipo PET com a adição de terra de diatomáceas ou casca de laranja seca ou folhas de eucalipto secas. Antes do armazenamento as cultivares de milho Catarina e Colorado apresentaram desempenho similar em teste de germinação e emergência de plântulas em campo. A cultivar Fortuna apresentou menor desempenho no teste de germinação e menor emergência de plântulas. Quanto aos resultados da armazenagem das sementes com a terra de diatomáceas, casca de laranja e folhas de eucalipto, os resultados efetivos sobre a qualidade no teste de germinação só poderão ser conhecidos posteriormente, pois o tempo de execução deste trabalho não permitiu esperar por esses resultados após o armazenamento. Este trabalho foi relevante por agregar ao IFFar campus Jaguari a possibilidade de implantação de área de cultivo com as três cultivares de milho de polinização aberta e assim prosperar como um futuro repositório dessas sementes para a comunidade escolar e local, no âmbito da doação ou troca de sementes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Jaguari | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Especialização | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Educação do Campo e Agroecologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - João Claudio_Final 2.pdf | João Claudio Ferraz da Cruz | 988,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
