Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/498
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tavares, Gabriel Flores | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T16:46:03Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T16:46:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/498 | - |
dc.description.abstract | Technology is gradually more modified in our modern daily life, the ease of manipulating and searching for information that it allows, optimizing processes that were previously carried out manually or with little productivity, in this scenario, management systems play a fundamental, functional role in tool for modernizing these procedures, bringing benefits, educational institutions seek to adapt to this current scenario. It is irrefutable that there are currently numerous academic management systems and software, but most do not adapt to school management demands, where there is a lack of school incident management systems, which are still recorded in incident books. In this context, this work aims to develop a web system, seeking to digitize and optimize the process of recording and searching for this data, enabling better monitoring and strategies for preventing school incidents. The methodology used in the work was divided into 3 stages, Requirements Gathering, Development and Testing and Validation, which resulted in a positive response, partially meeting the demands of the evaluator contacted. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gerência institucional | pt_BR |
dc.subject | Processos | pt_BR |
dc.title | Sistema de ocorrências para instituições de ensino: uma abordagem para melhorar a gestão acadêmica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bastiani, Ederson | - |
dc.description.resumo | A tecnologia está gradativamente mais introduzida em nosso cotidiano moderno, a facilidade de manipular e buscas informações que a mesma permite, otimizam processos que antes eram realizados de forma manual ou pouco produtivas, neste cenário, os sistemas de gestão têm um papel fundamental, servindo de ferramenta para a modernização destes procedimentos, visando benefícios, instituições de ensino buscam se adequar a este cenário atual. É irrefutável que atualmente exista inúmeros sistemas e softwares de gestão acadêmica, porém a maioria não se adapta as demandas gerenciais escolares, onde há uma carência de sistemas de gerenciamento de ocorrências escolares, que ainda é registradas em livros de ocorrências. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema web, buscando digitalizar e otimizar o processo de registro e busca destes dados, possibilitando um melhor acompanhamento e estratégias para prevenção de incidentes escolares. A metodologia utilizada no trabalho foi dividida em 3 etapas, Levantamento de requisitos, Desenvolvimento e Testes e validação, onde deteve como resultado, uma resposta positiva, atendendo parcialmente as demandas do avaliador contatado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Flores Tavares.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons