Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Elinéia de | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T00:03:20Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T00:03:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/523 | - |
dc.description.abstract | The present research has been made to obtain the amount of homesteads, at the municipality of Coronel Bicaco/RS, that have being geolocated thru the Brazilian georeferencing systems. The quantitative data has been collected at the Land Registrations Office. Therefor the results have been applied to a spreadsheet aiming to elaborate graphs and tables, that was been taken into account to the analysis and discussion and development of the research. Once obtained the data, it was made a calculus of the number of homesteads geolocated, the amount of surface of the territory and it’s percentage at the municipality, bringing to conclusion the advantages of procedure of geolocating the homesteads at the governmental agency – INCRA. Therefor assuring better reliability of data for the agribusiness management. It considers as a conclusion that this diligence is important for the effective management of rural properties in a sustainable manner. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Regularização fundiária | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento rural | pt_BR |
dc.title | Georreferenciamento de imóveis rurais localizados no Município de Coronel Bicaco/RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Walter, Lidiane Cristine | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa foi elaborada para obter a relação dos imóveis rurais, no município de Coronel Bicaco/RS, georreferenciados e certificados pelo órgão de estado brasileiro. Os dados quantitativos foram coletados no Ofício de Registro de Imóveis, e a partir destes, foram elaboradas planilhas para obtenção dos resultados, os quais foram aplicados em tabelas e gráficos, servindo estes, como elementos demonstrativos para a visualização dos resultados e discussão. Obtidos os resultados, foram calculados os percentuais de imóveis georreferenciados no município, bem como o quantitativo territorial global do município trazendo na conclusão as vantagens da certificação dos imóveis perante o INCRA, garantindo assim, maior confiabilidade de dados para os gestores do agronegócio ao efetuar administração das unidades rurais. Conclui-se pela importância desta diligência para a eficaz gestão da propriedade rural de forma sustentável. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santo Augusto | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFar | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Especialização | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Gestão do Agronegócio |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elinéia de Almeida - Georreferenciamento de Imóveis Rurais Localizados no Município de Coronel Bicaco - RS.pdf | 580,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons