Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/541
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
Título: | Moda para PCDVisual 2.0 |
Autor(es): | Querioz, Davi Ferreira |
Orientador: | Loose, Marta Breunig |
Primeiro membro da banca: | Geiss, Eno Renato |
Segundo membro da banca: | Soldera, John |
Resumo: | Com a globalização e os avanços científicos, as tecnologias assistivas têm melhorado significativamente a qualidade de vida das pessoas com deficiência. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma nova versão do aplicativo “Moda para PcDVisual”, que auxilia pessoas com deficiência visual na escolha e compra de vestuário, promovendo autonomia e igualdade. O sistema permite o cadastro, acesso e manutenção de usuários, com níveis diferenciados para clientes e estabelecimentos. As funcionalidades para estabelecimentos incluem o cadastro, alteração, exclusão de peças de roupa e a geração de códigos Quick Response (QR) para tradução de informações. O cliente pode realizar a leitura em áudio das informações a partir dos códigos gerados pela loja. A interface foi projetada para ser responsiva, intuitiva e de fácil uso para deficientes visuais e contou com testes de pessoas cegas para a sua validação. |
Resumo em Língua Estrangeira: | With globalization and scientific advances, assistive technologies have significantly improved the quality of life of people with disabilities. The aim of this work is to develop a new version of the “Moda para PcD Visual” application, which helps visually impaired people choose and buy clothes, promoting autonomy and equality. The system allows for user registration, access and maintenance, with different levels for customers and establishments. The functionalities for stores include registering, changing and deleting garments and generating Quick Response (QR) codes for translating information. Customers can hear by audio the information from the codes generated by the store. The interface was designed to be responsive, intuitive and easy to use for the visually impaired and was tested by blind people for its validation. Keywords: mobile application; fashion; disability; audio description. |
Assunto(s): | Aplicativos móveis Software de aplicação - Desenvolvimento Audiodescrição Pessoas com deficiência Cegos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Santo Ângelo |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Graduação |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/541 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - davi ferreira queiroz.pdf | MODA PARA PCDVISUAL 2.0 | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons