Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/554
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
Título: | Interoperabilidade de informações do paciente usando um padrão de dados HL7 V2, API FHIR |
Autor(es): | Ritter, Eduardo Marques |
Orientador: | Weber, Juliano Gomes |
Primeiro membro da banca: | Pereira, Andrea |
Segundo membro da banca: | Albiero, Fabio Weber |
Resumo: | Alcançar a Interoperabilidade entre sistemas de informação hospitalar é cada vez mais essencial. Ao longo do tempo, vários protocolos foram desenvolvidos com esse intuito. Este trabalho utiliza os padrões de dados desenvolvidos e mantidos pela Healt Level Seven (HL7) para troca de mensagens. Sendo estudada a versão 2 da norma HL7 e o sistema construído teve por base a conversão de dados com informação hospitalar no formato JSON (JavaScript Object Notation) para obter uma mensagem HL7. As informações tratadas nesse estudo são oriundas do protocolo de vacinação nacional. Pode-se acessar o sistema por meio web bem como por um cliente Rest, tal como o Postman, o qual conecta na api e exporta a mensagem em JSON. Dentre as tecnologias estudadas, foi utilizado a REST pois é simples de entender e pode ser adotado em praticamente qualquer cliente ou servidor com suporte a HTTP/HTTPS. Dentre as principais vantagens está a facilidade no desenvolvimento, o aproveitamento da infraestrutura web existente e um esforço de aprendizado pequeno. |
Resumo em Língua Estrangeira: | Achieving interoperability between hospital information systems is increasingly essential. Over time, several protocols have been developed for this purpose. This work uses the data standards developed and maintained by Healt Level Seven (HL7) to exchange messages. The version 2 of the HL7 standard was studied and the system built was based on the conversion of data with hospital information in JSON (JavaScript Object Notation) format to obtain an HL7 message. The information treated in this study comes from the national vaccination protocol. You can access the system through the web as well as a Rest client, such as Postman, which connects to the api and exports the message in JSON. Among the studied technologies, REST was used because it is simple to understand and can be adopted in almost any client or server with support for HTTP / HTTPS. Among the main advantages is the ease of development, the use of the existing web infrastructure and a small learning effort. |
Assunto(s): | Software de aplicação - Desenvolvimento Sistema de recuperação da informação - Hospitais HL7 Fhir |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Santo Ângelo |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Graduação |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/554 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUARDO-TCC.pdf | INTEROPERABILIDADE DE INFORMAÇÕES DO PACIENTE USANDO UM PADRÃO DE DADOS HL7 V2, API FHIR | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons