Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/564
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Polanczyk, Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T12:27:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T12:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/564 | - |
dc.description.abstract | Every year, technology undergoes constant evolution, making it essential to seek in-depth knowledge of these new technologies. Therefore, computer courses are the way to acquire this knowledge and implement it in society, improving people's lives. Bearing in mind current needs, we sought to create a system to help present IT courses to the general public, seeking to make more people interested in studying IFFar courses. The objective of the work is to show the courses, work, research, teachers, news and events that take place in the courses. The work was developed with PHP, HTML, CSS, Netbens tools, among others. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Linguagem de programação (Computadores) | pt_BR |
dc.subject | World Wide Web (Sistema de recuperação da informação) | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de Website para cursos do eixo informação e comunicação do IFFAR campus Santo Ângelo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soldera, John | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Weber, Juliano Gomes | - |
dc.contributor.referee1 | Schumacher, Alan Motta | - |
dc.contributor.referee2 | Albiero, Fabio Weber | - |
dc.description.resumo | A cada ano, a tecnologia vem em uma constante evolução, sendo indispensável que se busque um aprofundamento dessas novas tecnologias. Desse modo, os cursos de informática são a forma de adquirir esse conhecimento e implementar na sociedade, melhorando a vidas pessoas. Tendo em vista, as necessidades atuais, buscou criar um sistema para auxiliar a apresentação dos cursos de Informática, para o público em geral, buscando que mais pessoas tenham interesse em estudar nos cursos do IFFar. O objetivo do trabalho é mostrar os cursos, trabalhos, pesquisas, professores, notícias e eventos que nos cursos. O trabalho foi desenvolvido com as ferramentas PHP, HTML, CSS, Netbens, entre outras. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santo Ângelo | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - leandro polanczyk.pdf | DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA OS CURSOS DO EIXO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO ÂNGELO | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons