Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/573
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
Título: | Sistema para controlar e visualizar validades |
Autor(es): | Oliveira, Mateus Morais de |
Orientador: | Weber, Juliano Gomes |
Primeiro membro da banca: | Novaski, Fabio |
Segundo membro da banca: | Albiero, Fabio Weber |
Resumo: | As perdas de produtos são um problema recorrente, seja por motivo de manuseio errado, furto, entre outros motivos. A perda de produtos por data validade vencida é um problema recorrente que existe desde que o formato de comércio Varejo e Atacado existe, pois neste momento, houve a necessidade natural de geração de Estoques. Devido a unidade do código de barras, que é a principal interface de controle dos produtos, independente da data de fabricação, consequentemente a validade, a automatização deste controle, se torna uma tarefa difícil, a prova é, a falta de ferramentas computacionais no mercado para este fim. A solução proposta por este trabalho é uma solução relativamente simples, porém abrange todo e qualquer estabelecimento comercial que possui estoque que necessite de controle de datas de vencimento. A ideia é original e estará presente em um caso de uso real, alterando pouco ou nada do fluxo administrativo já existente na empresa, pois apenas irá utilizar informações já existentes no fluxo de compras, gerando informações adicionais que permitirão gerar por sua vez, relatórios e alertas inteligentes de maneira automática. Todo o processo de modelagem, desenvolvimento e testes de software, utiliza softwares livres, bem como, o estudo de caso, se dará em um ambiente comercial real. |
Resumo em Língua Estrangeira: | Product losses are a recurring problem, whether due to mishandling, theft, among other reasons. The loss of products due to an expired date is a recurring problem that has existed since the Retail and Wholesale trade format exists, because at this moment, there was a natural need to generate Inventories. Due to the barcode unit, which is the main interface for controlling products, regardless of the date of manufacture, consequently the validity, the automation of this control, becomes a difficult task, the proof is, the lack of computational tools in the market to this end. The solution proposed by this work is a relatively simple solution, but it covers any and all commercial establishments that have stock that needs to control due dates. The idea is an original idea and will be present in a real use case, changing little or nothing of the administrative flow that already exists in the company, as it will only use information that already exists in the purchase flow, generating additional information that will allow to generate in turn, reports and intelligent alerts automatically. The entire software modeling, development and testing process uses free software, as well as the case study, which took place in a real commercial environment. |
Assunto(s): | Linguagem de programação (Computadores) Banco de dados Controle de estoque |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Santo Ângelo |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Graduação |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/573 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Mateus Morais de Oliveira.pdf | SISTEMA PARA CONTROLAR E VISUALIZAR VALIDADES | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons