Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/574
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
Título: | Stardust - sistema financeiro |
Autor(es): | Sanchez, Thiago Henrique Heinle |
Orientador: | Soldera, John |
Primeiro membro da banca: | Wagner, Lara Taciana Biguelini |
Segundo membro da banca: | Weber, Juliano Gomes |
Resumo: | Ao realizar uma compra hoje, existem diversas opções de meios de pagamentos para que o cliente utilize a forma mais viável e confiável para o mesmo, tornando um processo rápido, seguro e simples. Porém, essas formas vêm cada vez mais se adaptando ao mundo moderno e a necessidade do usuário, como por exemplo o Pix, que tornou a compra um processo rápido e simples. Porém, mesmo sendo simples para a maioria das pessoas, essas novas opções podem ser confusas para usuários sem muita experiência com a tecnologia, dificultando o gerenciamento das compras e o controle dos gastos. O desenvolvimento do seguinte sistema visa suprir essa necessidade tanto de usuários comuns de uma empresa, com o mesmo cadastrando suas contas a pagar, e gerenciando toda a parte financeira. Será necessário um cadastro ao qual o usuário administrador irá realizar para ter acesso ao sistema, sendo que o mesmo irá definir qual o tipo de usuário para manter um controle dos acessos. Assim, um usuário comum não terá as mesmas opções de um usuário administrador tornando um ambiente mais seguro para o consumidor. Ao realizar um cadastro de um cliente, será possível definir no mesmo se ele será uma empresa, colocando assim seu CNPJ, ou uma pessoa física com seu CPF. A ideia é que as informações sejam cadastradas de acordo com a necessidade do usuário e mostradas em formas de gráficos e tabelas de forma simples e descomplicada |
Resumo em Língua Estrangeira: | When making a purchase now adays, there are several options for payment methods for the customer to use the most viable and reliable way for them, making the process quick, safe and simple. However, these forms are increasingly adapting to the modern world and the user's needs, such as Pix, which made the purchase a quick and simple process. However, while simple for most people, these new options can be confusing for users without much experience with the technology, making it difficult to manage purchases and control spending. The development of the following system aims to meet this need of both common users of a company, with the same registering their accounts payable, and managing all the financial part. It will be necessary to register the administrator user to have access to the system, which will define the type of user to maintain access control. Thus, an ordinary user will not have the same options as an administrator user, making it a safer environment for the consumer. When registering a customer, it will be possible to define whether it will be a company, thus placing its CNPJ, or an individual with its CPF. The idea is that the information is registered according to the user's need and shown in the form of graphs and tables in a simple and uncomplicated way. |
Assunto(s): | Software - Desenvolvimento World Wide Web (Sistema de recuperação da informação) Fluxo de caixa |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Santo Ângelo |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Graduação |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/574 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Thiago Henrique Heinle Sanchez.pdf | STARDUST – SISTEMA FINANCEIRO | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons