Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/604| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
| Título: | LTZ farm |
| Autor(es): | Lorentz, Diogo Cunha |
| Orientador: | Schumacher, Alan Motta |
| Primeiro membro da banca: | Albieiro, Fábio Weber |
| Segundo membro da banca: | Weber, Juliano Gomes |
| Resumo: | A agricultura e o agronegócio são vitais para a economia global, fornecendo alimentos e matérias-primas, mas enfrentam desafios como a crescente demanda e a necessidade de otimização de recursos. A tecnologia, especialmente os sistemas de gerenciamento agrícola, oferecem soluções inovadoras para melhorar a eficiência e a produtividade. Este trabalho visa o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento que integra funções essenciais para ajudar agricultores a otimizar processos e melhorar a sustentabilidade e o desempenho econômico. O foco é explorar desafios e oportunidades tecnológicas no setor, além de discutir aspectos técnicos e impactos do sistema proposto. |
| Assunto(s): | Software de aplicação - Desenvolvimento Web (Linguegem de programação) Agricultura |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Santo Ângelo |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/604 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diogo Lorentz- 2024.pdf | LTZ FARM | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
