Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/621
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oribes, Ester de Souza | - |
dc.creator | Roza, Jiani Cardoso da | - |
dc.creator | Vasconcellos, Cristhiano Bossardi de | - |
dc.creator | Santos, Carlos Alexandre Silva dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T19:22:30Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T19:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/621 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Validação funcional | pt_BR |
dc.subject | Selenium IDE | pt_BR |
dc.subject | Teste de software | pt_BR |
dc.subject | Norma IEEE 829 | pt_BR |
dc.title | Validação funcional do sistema relax pig por meio de casos de teste elaborados com base na norma IEEE 829 e implementados no framework selenium IDE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Roza, Jiani Cardoso da | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso sobre a validação funcional do sistema Relax Pig utilizando casos de teste baseados na Norma IEEE 829 e implementados com o framework Selenium IDE. Foram desenvolvidos e executados dez casos de teste, permitindo a identificação, documentação e correção de erros encontrados durante a fase de testes do sistema. Destaca-se o propósito de demonstrar a aplicação automatizada de testes funcionais por meio do Selenium IDE. Os testes foram realizados no sistema Relax Pig, desenvolvido para o setor de suinocultura do Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete. O foco principal deste trabalho é apresentar o processo de desenvolvimento e aplicação de testes funcionais, com o intuito de aprimorar a eficiência do processo de teste de software, assim como a qualidade e a confiabilidade do sistema investigado. Para tanto, foram desenvolvidos e executados dez casos de teste, permitindo a identificação, documentação e correção de erros encontrados durante a etapa de testes do sistema. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Especialização | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Computação Aplicada so Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_Ester_Oribes.pdf | 708,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons