Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2025 | Desenvolvimento de uma plataforma de business intelligence para análise de avaliações de cursos no IFFar | Lima, Ana Claudia Ximenes de; Mombach, Jaline Gonçalves | Trabalho de Conclusão de Especialização |
2024 | Relax pig: sistema para auxílio no monitoramento da síndrome do estresse suíno | Motta, Marielson; Oliveira, João; Sauceda, Tauani; Vasconcellos, Cristhiano Bossardi de; Anjos, Josiane Fontoura dos; Santos, Carlos Alexandre Silva dos | Trabalho de Conclusão de Especialização |
2025 | Softwares in sílico na investigação da toxicidade de nanomateriais: um mapeamento sistemático da literatura | Costa, Gabriel Prates da; Anjos, Josiane Fontoura | Trabalho de Conclusão de Especialização |
2025 | Desenvolvimento de uma extrusora para confecção de filamento a partir de polímeros (ABS) reciclados. | Fontoura, Fernando Brongar da; Hohemberger, Rumenigue | Trabalho de Conclusão de Especialização |
2025 | Agendamento de fluxos de rede na computação na borda: análise cientométrica da produção científica | Costa, Alexandre Aprato Ferreira da; Souza, Paulo Silas Severo de; Rossi, Fábio Diniz | Trabalho de Conclusão de Especialização |
2024 | Validação funcional do sistema relax pig por meio de casos de teste elaborados com base na norma IEEE 829 e implementados no framework selenium IDE | Oribes, Ester de Souza; Roza, Jiani Cardoso da; Vasconcellos, Cristhiano Bossardi de; Santos, Carlos Alexandre Silva dos | Trabalho de Conclusão de Especialização |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6