Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/625Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Motta, Marielson | - |
| dc.creator | Oliveira, João | - |
| dc.creator | Sauceda, Tauani | - |
| dc.creator | Vasconcellos, Cristhiano Bossardi de | - |
| dc.creator | Anjos, Josiane Fontoura dos | - |
| dc.creator | Santos, Carlos Alexandre Silva dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T12:09:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-10T12:09:33Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/625 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Suinocultura | pt_BR |
| dc.subject | Estresse suíno | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar animal | pt_BR |
| dc.subject | Sistema web | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento automatizado | pt_BR |
| dc.title | Relax pig: sistema para auxílio no monitoramento da síndrome do estresse suíno | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Especialização | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Alexandre Silva dos | - |
| dc.description.resumo | A suinocultura é a atividade da criação e exploração racional de suínos para produção de alimentos e seus derivados, sendo uma importante fonte de consumo de proteína animal no Brasil. A criação de suínos pode ser segmentada em diversas fases. Para todas as fases é preciso ter instalações, nutrição diferenciada e manejo adequado. A produção de suínos pode ser feita em sistema intensivo ou extensivo. No primeiro, os animais podem ser criados confinados, semiconfinados ou ao ar livre. No Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete a suinocultura é realizada no sistema intensivo, em que o manejo dos suínos é realizado por meio de baias e gaiolas. Diante disso, é mais comum que o suíno desenvolva a Síndrome do Estresse Suíno. Desse modo, é necessário que seja realizado um monitoramento mais efetivo sobre os fatores causadores do estresse no animal. Este trabalho apresenta um sistema Web responsivo para auxiliar no monitoramento e controle do estresse de suínos desenvolvido com base na metodologia em V que visa interpolar etapas de planejamento e construção com testes organizados para garantir a consistência e qualidade do software. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Especialização | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Computação Aplicada so Desenvolvimento de Sistemas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Marielson_Motta.pdf | 891,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
