Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Ana Claudia Ximenes de | - |
dc.creator | Mombach, Jaline Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T21:11:47Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T21:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/629 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Business intelligence | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados educacionais | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de cursos de graduação | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho acadêmico | pt_BR |
dc.subject | Plataforma de apoio à gestão | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma plataforma de business intelligence para análise de avaliações de cursos no IFFar | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mombach, Jaline Gonçalves | - |
dc.description.resumo | A gestão no cenário acadêmico tem como meta administrar os recursos materiais e humanos para aprimorar as práticas pedagógicas e sociais da instituição, assegurando melhorias visíveis no desempenho dos estudantes. O sucesso dessa gestão está associado ao uso de ferramentas que possibilitam a análise de resultados no ambiente acadêmico. Nesse contexto, o Business Intelligence (BI) se destaca ao transformar dados brutos em informações úteis e relevantes, permitindo que gestores aproveitem ao máximo as tecnologias disponíveis para inovar e apoiar seus processos de tomada de decisão. Este trabalho, portanto, apresenta as etapas para o desenvolvimento de uma plataforma de Business Intelligence, que oferece um conjunto de dashboards com indicadores do INEP e seus conceitos, obtidos a partir de avaliações de cursos de graduação realizadas entre 2012 a 2023, nos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. O objetivo é identificar áreas que necessitam de melhorias e, por meio dessas análises, garantir que o Instituto esteja em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos reguladores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Especialização | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Computação Aplicada so Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Especialização_Ana_Claudia_Ximenes.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons