Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/668
Tipo: | Dissertação |
Título: | Desafios e possibilidades do ensino de matemática na perspectiva do ensino híbrido na Educação Profissional Tecnológica |
Autor(es): | Bastos, Adriana Andrade |
Orientador: | Chaves, Taniamara Vizzotto |
Primeiro membro da banca: | Chaves, Taniamara Vizzotto |
Segundo membro da banca: | Rodrigues, Ricardo |
Terceiro membro da banca: | Leão, Alex Sandro Gomes |
Resumo: | O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de mestrado desenvolvida junto ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT do Instituto Federal Farroupilha - Campus Jaguari, na linha de pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica. Diante do exposto, problematizamos: Quais as concepções dos professores de matemática do ensino médio integrado sobre o uso de metodologias ativas empregadas ao ensino híbrido? O estudo teve como objetivo investigar as contribuições das metodologias ativas aliadas ao ensino híbrido para a aprendizagem da matemática no Ensino Médio Integrado com os docentes do campus São Borja. Trata-se de uma pesquisa de campo, de cunho qualitativo. A coleta de dados se deu através de entrevistas semiestruturadas, que foram gravadas em áudio e transcritas integralmente. Os procedimentos de análise se pautaram pela Análise de Conteúdo de Bardin (1977), a partir da qual emergiram categorias a priori de análise que auxiliaram a compreensão das narrativas produzidas pelos docentes, onde se buscou identificar as concepções sobre Ensino Híbrido e Metodologias Ativas apresentadas pelos professores de matemática do Instituto Federal Farroupilha. Para tanto, o referencial teórico que sustenta esta investigação está ancorado nas ideias de Moran (2015, 2018), Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), Bacich (2018) e Horn e Stalker (2015), com os quais a pesquisa estabelece diálogos apresentados pelos entrevistados, com o propósito de subsidiar as reflexões acerca das potencialidades do ensino híbrido e das metodologias ativas como alternativas metodológicas para o processo ensino-aprendizagem de Matemática. Como principais resultados desta pesquisa têm-se evidências que o ensino híbrido aliado às metodologias ativas e às TDIC pode abrir múltiplas possibilidades ao aluno para tornar-se protagonista do seu aprendizado. Porém é necessário investimentos tecnológicos e de infraestrutura escolar, capacitação dos docentes para o uso das TDIC, e principalmente a mudança de cultura e concepções dos envolvidos no processo. Por tratar-se de um mestrado profissional foi desenvolvido um produto educacional no formato de Curso de formação para fomentar os processos de formação continuada dos professores. De maneira geral, os resultados desta pesquisa sinalizam quanto a necessidade de formação continuada de professores no sentido de repensar as práticas educativas a partir de metodologias ativas, possibilitando ao aluno tornar-se protagonista do seu processo de aprendizagem. |
Resumo em Língua Estrangeira: | The present study is characterized as a master's degree research developed within the Professional Master's Program in Professional and Technological Education - ProfEPT of the Federal Institute Farroupilha - Campus Jaguari, in the line of research Educational Practices in Professional and Technological Education. Given the above, we problematize: What are the conceptions of integrated high school mathematics teachers about the use of active methodologies used in hybrid teaching? The study aimed to investigate the contributions of active methodologies combined with hybrid teaching for learning mathematics in Integrated High School with teachers at the São Borja campus. This is field research, of a qualitative nature. Data collection took place through semi-structured interviews, which were audio recorded and fully transcribed. The analysis procedures were guided by Bardin's Content Analysis (1977), from which a priori categories of analysis emerged that helped to understand the narratives produced by teachers, where we sought to identify the conceptions about Hybrid Teaching and Active Methodologies presented by mathematics teachers at the Federal Farroupilha Institute. To this end, the theoretical framework that supports this investigation is anchored in the ideas of Moran (2015, 2018), Bacich, Tanzi Neto and Trevisani (2015), Bacich (2018) and Horn and Stalker (2015), with which the research establishes dialogues presented by the interviewees, with the purpose of supporting reflections on the potential of hybrid teaching and active methodologies as methodological alternatives for the Mathematics teaching-learning process. The main results of this research include evidence that hybrid teaching combined with active methodologies and TDIC can open up multiple possibilities for students to become protagonists of their learning. However, it is necessary to invest in technological and school infrastructure, training teachers to use TDIC, and mainly changing the culture and conceptions of those involved in the process. As it is a professional master's degree, an educational product was developed in the format of a training course to encourage the continuing education processes of teachers. In general, the results of this research indicate the need for continued teacher training in order to rethink educational practices based on active methodologies, enabling students to become protagonists of their learning process. |
Assunto(s): | Ensino - Metodologia Matemática Matemática - Estudo e ensino Ensino híbrido Ensino profissional Ensino técnico |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Jaguari |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Mestrado |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/668 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Adriana Bastos.pdf | Dissertação - Adriana Bastos | 4,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons