Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/771Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Schmidt, Eduardo Erico | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T21:53:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T21:53:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/771 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the development of an automated Measuring and Monitoring Device for measuring the flatness of automotive differential covers. The system, composed of precision sensors, for measuring flatness, signal amplifiers, Programmable Logic Controller, pneumatic components and integration with Applications and Products System, aims to replace the manual method, improving the accuracy, traceability and safety of the process. The results indicate gains in quality, cost reduction and increased reliability, consolidating automation as a strategic tool in the automotive sector. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
| dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
| dc.title | Automação de dispositivo de medição e monitoramento para aferição de planicidade em tampas de diferencial automotivas | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Piovesan, Talis | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Dispositivo de Medição e Monitoramento automatizado para aferição da planicidade em tampas de diferencial automotivas. O dispositivo, composto por sensores de precisão, para medição da planicidade, amplificadores de sinal, controlador lógico programável, componentes pneumáticos e integração com o Sistema de Aplicações e Produtos, visa substituir o método manual de aferição, melhorando a precisão, rastreabilidade e segurança do processo. Os resultados indicam ganhos em qualidade, redução de custos e aumento da confiabilidade, consolidando a automação como ferramenta estratégica no setor automotivo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Automação Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Eduardo Erico Schmidt.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
