Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/771| Tipo: | Artigo Científico |
| Título: | Automação de dispositivo de medição e monitoramento para aferição de planicidade em tampas de diferencial automotivas |
| Autor(es): | Schmidt, Eduardo Erico |
| Orientador: | Piovesan, Talis |
| Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Dispositivo de Medição e Monitoramento automatizado para aferição da planicidade em tampas de diferencial automotivas. O dispositivo, composto por sensores de precisão, para medição da planicidade, amplificadores de sinal, controlador lógico programável, componentes pneumáticos e integração com o Sistema de Aplicações e Produtos, visa substituir o método manual de aferição, melhorando a precisão, rastreabilidade e segurança do processo. Os resultados indicam ganhos em qualidade, redução de custos e aumento da confiabilidade, consolidando a automação como ferramenta estratégica no setor automotivo. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | This paper presents the development of an automated Measuring and Monitoring Device for measuring the flatness of automotive differential covers. The system, composed of precision sensors, for measuring flatness, signal amplifiers, Programmable Logic Controller, pneumatic components and integration with Applications and Products System, aims to replace the manual method, improving the accuracy, traceability and safety of the process. The results indicate gains in quality, cost reduction and increased reliability, consolidating automation as a strategic tool in the automotive sector. |
| Assunto(s): | Automação industrial Controle de qualidade |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Panambi |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/771 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Automação Industrial |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Eduardo Erico Schmidt.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
