Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/776| Tipo: | Artigo Científico |
| Título: | Projeto para melhoria na identificação da integridade de peças em dispositivo de soldagem |
| Autor(es): | Borba, Eliézer Camargo |
| Orientador: | Canal, Ivan Paulo |
| Resumo: | Este artigo apresenta um estudo voltado à modernização do processo de identificação de componentes em dispositivos de soldagem, com foco na substituição e adequação de sensores para garantir maior confiabilidade, produtividade e qualidade no setor industrial. A pesquisa foi conduzida através de levantamento bibliográfico, análise técnica e estudo de caso em uma indústria automotiva que enfrenta falhas recorrentes no processo de identificação de peças. São abordados os diferentes tipos de sensores: indutivos, capacitivos, ópticos, ultrassônicos, fotoelétricos e laser e suas aplicações no contexto da Indústria 4.0, destacando seus princípios de funcionamento e relevância para sistemas de automação. Como resultado da implementação da solução proposta, observou-se redução significativa no número de chamados de manutenção após a substituição dos sensores e atualização dos componentes no segundo semestre de 2025, mesmo com o sistema ainda em fase de testes. Além disso, os indicadores de qualidade evidenciaram queda expressiva no índice de sucateamento durante o ano de 2025, associada à diminuição de peças rejeitadas. Esses resultados reforçam que a substituição de sensores indutivos por sensores a laser contribui diretamente para maior estabilidade do processo, redução de paradas não programadas, aumento da disponibilidade do equipamento e melhoria da rastreabilidade, alinhando o sistema às práticas e requisitos da Indústria 4.0. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | This article presents a study aimed at modernizing the component identification process in welding fixtures, focusing on the replacement and adaptation of sensors to ensure greater reliability, productivity, and quality in the industrial sector. The research was carried out through a literature review, technical analysis, and a case study in an automotive industry facing recurring failures in the part identification process. Different types of sensors are addressed: inductive, capacitive, optical, ultrasonic, photoelectric, and laser and their applications within the context of Industry 4.0 are discussed, highlighting their operating principles and relevance to automation systems. As a result of the implementation of the proposed solution, a significant reduction in the number of maintenance calls was observed after the replacement of sensors and the updating of components in the second half of 2025, even while the system was still in the testing phase. In addition, quality indicators showed a marked decrease in the scrap rate during 2025, associated with a reduction in rejected parts. These results reinforce that replacing inductive sensors with laser sensors directly contributes to greater process stability, fewer unplanned stoppages, increased equipment availability, and improved traceability, aligning the system with Industry 4.0 practices and requirements. |
| Assunto(s): | Automação Indústria Produtividade |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Panambi |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/776 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Automação Industrial |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Eliézer Camargo Borba.pdf | 683,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
