Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/792Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Jacques, Arthur do Amaral | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T22:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T22:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/792 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to develop a computational solution for the storage and digital access of medical records and reports. The proposal arose from the need to replace the accumulation of physical paper documents with a safer, more practical, and more efficient alternative. The system was designed using web development concepts in PHP, JavaScript, HTML, and CSS, allowing companies, hospitals, or institutions to manage this data in a centralized and accessible way. It is expected that this will provide greater control over medical files, reduce errors, and speed up access to information. It is believed that this tool can be useful both for the internal organization of institutions and for improving the experience of end users. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Prontuário médico | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de laudos | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.title | Laudos.Aqui: sistema de gerenciamento de laudos médicos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Krug , Thiago Cassio | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rocha , Anderson Mendes | - |
| dc.contributor.referee1 | Mörschbächer , Melina | - |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Vanize Caldeira da | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução computacional para o armazenamento e acesso digital de prontuários e laudos médicos. A proposta surgiu da necessidade de substituir o acúmulo de documentos físicos em papel, por uma alternativa mais segura, prática e eficiente. O sistema foi elaborado utilizando conceitos de desenvolvimento web nas linguagens PHP, JavaScript, HTML e CSS, permitindo que empresas, hospitais ou instituições possam gerenciar esses dados de forma centralizada e acessível. Espera-se, com isso, proporcionar mais controle sobre os arquivos médicos, reduzir erros e agilizar o acesso às informações. Acredita-se que esta ferramenta possa ser útil tanto para a organização interna das instituições quanto para uma melhor experiência dos usuários finais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC ARTHUR DO - 2023316502.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ARTHUR DO - 2023316502.pdf | 48,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
