Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/807Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Baigorra, Francisco Gurski | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T10:53:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T10:53:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/807 | - |
| dc.description.abstract | This Final Course Project aims to develop a responsive web system focused on locating and identifying lost or found pets. The proposal emerged due to the difficulty in finding specific and efficient tools for this purpose in the city of Uruguaiana, considering that many people still rely on social networks, such as Facebook and Instagram, which do not offer dedicated features for segmented searches. The system will allow users to register lost or found animals, including data such as species, color, sex, photo, and the location where the animal was last seen. The platform is intended to be an intuitive, accessible, and effective solution to assist in reuniting pets with their owners, using PHP, JavaScript, HTML, and CSS, integrated with a MySQL database. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Animais Perdidos | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Web | pt_BR |
| dc.subject | Geolocalização | pt_BR |
| dc.title | Rastreia Bicho : Sistema Web de busca para animais perdidos e encontrados | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silveira , Jhonathan Alberto do Santos | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rocha , Anderson Mendes | - |
| dc.contributor.referee1 | Krug, Thiago Cassio | - |
| dc.contributor.referee2 | Mörschbächer, Melina | - |
| dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web responsivo voltado à localização e identificação de animais de estimação perdidos ou encontrados. A proposta surgiu devido à dificuldade de encontrar ferramentas específicas e eficientes para esse fim na cidade de Uruguaiana, considerando que muitas pessoas ainda recorrem a redes sociais, como Facebook e Instagram, que não oferecem recursos próprios para buscas segmentadas. O sistema permitirá que os usuários cadastrem animais perdidos ou encontrados, incluindo dados como espécie, raça, cor, gênero, foto e local em que foram vistos pela última vez. O sistema visa ser uma solução intuitiva, acessível e eficaz no auxílio ao reencontro entre tutores e seus animais, utilizando as linguagens PHP, JavaScript, HTML, CSS com integração ao banco de dados MySQL. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC FRANCISCO GURSKI - 2023318347.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO FRANCISCO GURSKI - 2023318347.pdf | 42,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
