Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/810Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rocha, Guilherme Moreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T12:35:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T12:35:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/810 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development of BloodFlower, a web-based clothing sales system created to simulate a modern and functional online store. The idea arose from an interest in combining technology and fashion, taking advantage of the growth of e-commerce and the search for more practical and intuitive shopping experiences. The system was built using technologies such as HTML, CSS, JavaScript, PHP, and Bootstrap, focusing on responsive and user-friendly navigation for both customers and administrators. During the process, research was conducted on well-known platforms such as Shein and Netshoes, and essential requirements were defined to create a complete online shopping environment. More than just a technical project, BloodFlower represents a real-world application of the knowledge acquired throughout the course, combining creativity, research, and practice. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | E-commerce | pt_BR |
| dc.subject | Sistema web | pt_BR |
| dc.subject | Moda | pt_BR |
| dc.subject | Loja virtual | pt_BR |
| dc.title | BloodFlower : Sistemas de vendas de roupas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Krug , Thiago Cassio | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Mörschbächer , Melina | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Fábio Dias da | - |
| dc.contributor.referee2 | Reis, Douglas Ricardo Boardman dos | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do BloodFlower, um sistema web voltado para a venda de roupas, criado com o intuito de simular uma loja virtual moderna e funcional. A ideia surgiu do interesse em unir tecnologia e moda, aproveitando o crescimento do comércio eletrônico e a busca por experiências de compra mais práticas e intuitivas. O sistema foi construído com tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, PHP e Bootstrap, focando em uma navegação responsiva e amigável tanto para clientes quanto para administradores. Durante o processo, foram realizadas pesquisas sobre plataformas conhecidas, como Shein e Netshoes, e definidos requisitos essenciais para criar um ambiente completo de compras online. Mais do que apenas um projeto técnico, o BloodFlower representa uma aplicação real dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, aliando criatividade, pesquisa e prática. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO GUILHERME MOREIRA - 2021321666.pdf | 49,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| TCC GUILHERME MOREIRA - 2021321666.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
