Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/837Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Leal, Zaluar Augusto Sommer | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T12:31:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T12:31:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/837 | - |
| dc.description.abstract | The academic training management system was developed with the goal of facilitating the routines of users, such as teachers and students, during their training, providing a simple, accessible, and organized platform. The tool arises from the need to help practitioners structure their training in a practical and efficient way, optimizing time and promoting greater control over the exercises performed. Furthermore, the system contributes to encouraging healthier habits, acting as an ally in combating sedentary lifestyles, obesity, and other health problems, stimulating a more active and balanced life. To achieve this goal, it was necessary to use tools such as HTML, PHP, CSS, and platforms that facilitated the creation of this system, such as GitHub and MySQL Workbench, which facilitated the creation and modeling of the database, as well as references from academic works that used the site as a basis. Considering the overall context, it is expected that the system will make life easier for both students and teachers. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de gerenciamento de treino para academia | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento do sistema | pt_BR |
| dc.title | Sistema de gerenciamento para treino de academia | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Krug , Thiago Cassio | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Diely Valim Dos | - |
| dc.contributor.referee1 | Michelon, Michel | - |
| dc.contributor.referee2 | Carrazoni , Guilherme Salgado | - |
| dc.description.resumo | O sistema de gerenciamento de treino de academia foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a rotina dos usuários, tais como professores e alunos durante seus treinos, proporcionando uma plataforma simples, acessível e organizada. A ferramenta surge da necessidade de ajudar os praticantes a estruturarem seus treinos de forma prática e eficiente, otimizando tempo e promovendo maior controle sobre os exercícios realizados. Além disso, o sistema contribui para o incentivo a hábitos mais saudáveis, sendo um aliado no combate ao sedentarismo, à obesidade e a outros problemas de saúde, estimulando uma vida mais ativa e equilibrada. Para alcançar esse objetivo, foi necessário a utilização de algumas ferramentas como HTML, PHP, CSS e algumas plataformas que facilitaram a criação desse sistema como GitHub, MySQL Workbench que facilitou a criação e modelagem do banco de dados, além de utilizar como referências alguns trabalhos acadêmicos que serviram como base para a inicialização do sistema. Levando em conta o contexto geral, espera-se que o sistema facilite a vida do aluno e do professor. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ZALUAR AUGUSTO - 2023320256.pdf | 63,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| TCC ZALUAR AUGUSTO - 2023320256.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
