Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/839Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Julião, Leon Tassinari | - |
| dc.creator | Fiorin, André | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T22:42:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T22:42:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/839 | - |
| dc.description.abstract | This study presents Rotina Azul, a visual routine generator developed to assist people with Autism Spectrum Disorder in organizing daily tasks. Through applied research that integrated neurodiversity principles and accessibility requirements, the system was implemented using Django and Tailwind CSS. The tool materializes concepts of predictability via "Dual Pictogram Logic," allowing for the customization of visual supports. As a result, a functional prototype was obtained to automate the creation of structured schedules. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lógica de Pictogramas Dual | pt_BR |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
| dc.title | Rotina Azul: Gerador de Rotinas Visuais para Pessoas com Transtorno de Espectro Autista | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fiorin, André | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o Rotina Azul, um gerador de rotinas visuais desenvolvido para auxiliar pessoas com Transtorno do Espectro Autista na organização de tarefas diárias. Por meio de pesquisa aplicada que integrou preceitos de neurodiversidade e requisitos de acessibilidade, o sistema foi implementado com Django e Tailwind CSS. A ferramenta materializa conceitos de previsibilidade via "Lógica de Pictogramas Dual", permitindo a personalização de suportes visuais. Como resultado, obteve-se um protótipo funcional de automatizar a criação de cronogramas estruturados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Leon T. Julião (versão final).pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
