Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/844Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Basso, Diogo | - |
| dc.creator | Dal Forno, Mateus Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T23:28:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T23:28:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/844 | - |
| dc.description.abstract | The processes of functional progression and promotion of teachers in the Basic, Technical and Technological Education (EBTT) career within Federal Institutes are still largely carried out through manual procedures, increasing administrative effort and the likelihood of inconsistencies. In this context, this paper presents the development of a web-based system to support these processes at the Federal Institute Farroupilha. The proposed solution enables structured recording of teaching activities, automatic calculation of scores according to the current scoring table, and management of supporting documents, contributing to greater standardization, transparency, and efficiency in the evaluation process. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Web | pt_BR |
| dc.subject | Docência | pt_BR |
| dc.subject | EBTT | pt_BR |
| dc.title | SEC-EBTT: Sistema Web Para Evolução na Carreira Docente EBTT em Instituições Federais de Ensino | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dal Forno, Mateus Henrique | - |
| dc.description.resumo | Os processos de progressão e promoção funcional dos docentes da carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) nos Institutos Federais ainda dependem, em grande parte, de procedimentos manuais, o que aumenta o esforço administrativo e a possibilidade de inconsistências. Diante desse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para apoiar esses processos no Instituto Federal Farroupilha. A solução permite o registro estruturado das atividades docentes, o cálculo automático das pontuações conforme a tabela vigente e o gerenciamento dos documentos comprobatórios, contribuindo para maior padronização, transparência e eficiência no processo avaliativo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Diogo.pdf | 856,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
