Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/847Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Poncio, Geisy Gabrielli | - |
| dc.creator | Dal Forno, Mateus Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T21:30:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T21:30:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/847 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the development of the Gestão PPI web system for organizing, recording, and managing Integrated Professional Practice (PPI) projects and extension activities for the Bachelor’s Degree in Computer Science at the Instituto Federal Farroupilha – Frederico Westphalen Campus. The solution was implemented using Node.js, TypeScript, and React. The system centralizes project development, allowing access to the history of actions, deliverables, and artifacts generated throughout development. In addition, it includes different user profiles, such as students, teachers, coordinators, and consultants, enabling more efficient and collaborative management. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Prática Profissional Integrada | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Web | pt_BR |
| dc.subject | Projetos acadêmicos | pt_BR |
| dc.title | Gestão PPI: Sistema Web para Registro e Controle das Práticas Profissionais Integradas e Extensão | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema web Gestão PPI voltado à organização, registro e gestão de projetos de Prática Profissional Integrada (PPI) e atividades extensionistas do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal Farroupilha – Campus Frederico Westphalen. A solução foi implementada utilizando Node.js, TypeScript e React. O sistema centraliza a elaboração dos projetos, permitindo o acesso ao histórico das ações, entregas e artefatos gerados ao longo do desenvolvimento. Além disso, contempla diferentes perfis de usuário, como discentes, docentes, coordenadores e consultores, possibilitando uma gestão mais eficiente e colaborativa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Geisy.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
