Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/853| Tipo: | Artigo Científico |
| Título: | Análise da evasão e do perfil dos estudantes no curso de Ciência da Computação no Instituto Federal Farroupilha - Campus Frederico Westphalen |
| Autor(es): | Schmidt, Júlia Luísa Dal Forno, Mateus Henrique |
| Resumo: | A educação no Brasil enfrenta diversos desafios, entre eles a evasão no ensino superior. Em 2024, somente nos Institutos Federais, a taxa de evasão foi de 14,75%. Por isso, este trabalho tem como objetivo analisar os motivos da evasão e as dificuldades que os alunos ativos encontram para permanecer no Curso Superior de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Frederico Westphalen. Também, identificou-se o perfil dos estudantes ativos e evadidos, buscando padrões e situações que podem causar a evasão de novos alunos. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | Education in Brazil faces several challenges, including higher education dropout.In 2024, in the Federal Institutes alone, the dropout rate was 14.75%. Therefore, this work aims to analyze the reasons for dropout and the difficulties that active students find to remain in the Bachelor's Degree in Computer Science at the Federal Institute of Education, Science and Technology Farroupilha – Frederico Westphalen Campus. Also, the profile of active and dropout students was identified, looking for patterns and situations that can cause the dropout of new students. |
| Assunto(s): | Evasão Ensino Superior Ciência da Computação Instituto Federal Farroupilha |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Frederico Westphalen |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/853 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Júlia.pdf | 597,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
