Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/861Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonzato, Vinícius Andrade | - |
| dc.creator | Borges, Alex Machado | - |
| dc.creator | Gonçaalves, George Rodrigo Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T21:16:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T21:16:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/861 | - |
| dc.description.abstract | The growing demand for exam preparation highlights the fragmentation of existing solutions, which often require multiple platforms for mentoring, essay correction, and payments. This work presents a web system that centralizes session scheduling and essay submission for mentor correction, both with automated PIX payment integration via Mercado Pago. Developed using Next.js, TypeScript, Prisma, and PostgreSQL, the platform provides secure and responsive interfaces. Results indicate stability, ease of use, and full integration of mentoring, essay correction, and payment workflows, expanding individualized support options for students. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Web | pt_BR |
| dc.subject | Mentoria online | pt_BR |
| dc.subject | Linguagem de Modelagem Unificada | pt_BR |
| dc.title | Sistema Web para Mentoria Online | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente demanda por preparação para concursos evidencia a fragmentação das soluções existentes, que exigem múltiplas plataformas para mentorias, correção de redações e pagamentos. Este trabalho apresenta um sistema web que centraliza o agendamento de sessões e o envio de redações para correção por mentores, ambos com pagamento automatizado via PIX (Mercado Pago). Desenvolvido com Next.js, TypeScript, Prisma e PostgreSQL, o sistema oferece interfaces responsivas e seguras. Os resultados demonstram estabilidade, facilidade de uso e integração completa dos fluxos de mentoria, correção de redações e pagamentos, ampliando as possibilidades de acompanhamento individualizado para estudantes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Vinicius_Gonzato_vFinal.pdf | 481,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
